2026年02月02日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 76.6 7.1 5.3 0.10 ENE 14.4 5.6 N 1012.9
3 43.5 6.0 7.7 0.15 NE 14.7 4.8 N 1013.5
6 37.8 6.3 11.1 0.22 ENE 14.8 2.8 N 1014.3
7 35.2 6.0 12.5 0.24 ENE 14.9 3.7 N 1014.7
8 40.1 6.2 9.7 0.19 ENE 14.6 3.4 N 1015.0
9 40.6 6.1 8.8 0.17 ENE 14.6 1.9 NNE 1015.4
10 44.4 6.4 6.8 0.13 NE 14.4 0.6 ESE 1015.1
11 48.7 6.1 6.4 0.12 NNE 14.2 2.0 SSE 1013.9
12 51.2 6.2 5.5 0.11 ENE 14.0 2.8 S 1011.3
13 57.9 5.9 6.3 0.12 ENE 14.1 4.4 SSE 1009.7
14 50.7 5.2 10.8 0.21 ENE 14.1 5.1 SSE 1008.8
15 57.4 5.3 13.6 0.26 ENE 14.0 4.5 SE 1008.3
16 57.7 5.1 13.6 0.26 E 13.9 4.7 ESE 1008.1
17 57.8 5.0 10.6 0.21 E 13.8 3.9 E 1008.8
18 53.7 5.1 6.6 0.13 E 13.8 10.0 N 1010.6
19 53.2 5.9 3.1 0.06 E 13.8 7.4 N 1012.0
20 54.0 6.7 2.1 0.04 SE 13.8 2.6 NE 1012.4
21 61.7 7.0 0.9 0.02 SW 13.9 3.9 NNW 1013.1
22 63.3 7.2 2.2 0.04 NW 14.0 5.2 NNW 1013.8
23 80.9 7.3 2.2 0.04 WSW 14.1 5.0 N 1014.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -